In der noch jungen Laufsaison 2016 zeigen die Läufer des Team Bikeklinik bereits mächtig auf. Allen voran eines der Aushängeschilder - Fuchs Ursula - auf der Marathondistanz. Die Leistungen der weiteren Mitglieder sind aber auch nicht zu schmälern und so trotzten sie alle dem weniger optimalen Wetter und legten tolle Zeiten hin.
2. Platz (Landesmeisterschaft)
3. Platz AK 35 (Staatsmeisterschaft)
Jg. | Klasse | Kl-Rg. | 0-21,1k | 21,1-42k | Netto/Rg. | Brutto | km/h | min/km | |
42,195 km | |||||||||
Fuchs Ursula | 79 | W-35 | 4 | 01:29:48 | 01:37:43 | 3:07:27/136. | 03:07:32 | 13.5 | 04:27 |
21 km | 0-10,55k | 10,55-21,1k | |||||||
Broukx Michael | 75 | M-40 | 20 | 00:43:55 | 00:43:04 | 1:26:41/101. | 01:27:00 | 14.55 | 04:07 |
Schwaiger Hannes | 75 | M-40 | 56 | 00:46:43 | 00:46:51 | 1:33:21/292. | 01:33:35 | 13.53 | 04:26 |
Katstaller Florian | 89 | M-20 | 59 | 00:47:37 | 00:48:25 | 1:35:49/373. | 01:36:04 | 13.18 | 04:33 |
Schwaiger Andrea | 80 | W-35 | 13 | 00:51:41 | 00:50:47 | 1:42:15/654. | 01:42:30 | 12.35 | 04:52 |
10km – CityRun | |||||||||
Meissl Christoph | 92 | Männer | 61 | 0:42:22/67. | 00:42:27 | 14.13 | 04:15 | ||
Schwaiger Jasmin | 95 | Frauen | 21 | 0:47:18/156. | 00:47:37 | 12.6 | 04:46 |
Kommentar schreiben
Wimmsti (Sonntag, 01 Mai 2016 23:46)
Starke Leistungen!
Gratulation an alle!!
Wüdi (Dienstag, 03 Mai 2016 06:13)
Gratulation an alle zu diesen tollen Leistungen...... :-)